Цены на МРТ в Кашире
В стоимость МРТ обследования входит:
- проведение исследования;
- выдача официального заключения в течении 2 часов (за исключением сложных случаев);
- записанное исследование в формате DICOM на диске (НОСИТЕЛЬ СD-R).
Способы оплаты услуг:
- наличным расчетом, через кассу медицинского центра.
- безналичным способом через терминал.
Утверждено 01.02.2026
Директор Коробов Н.А.
| Цена (руб) | -5%* | -10%** | ||
| Головной мозг | ||||
| 1 | Головной мозг (исследование структуры мозга) | 4200 | 3990 | 3780 |
| 2 | Гипофиз | 4200 | 3990 | 3780 |
| 3 | Околоносовые пазухи | 4200 | 3990 | 3780 |
| 4 | Глазные орбиты | 4300 | 4085 | 3870 |
| 5 | Головной мозг — искл. болезни Альцгеймера / исследование гиппокампа | 4500 | 4275 | 4050 |
| 6 | Головной мозг — исключение болезни Паркинсона | 4500 | 4275 | 4050 |
| 7 | Головной мозг — нейроденегация / исключение эпилепсии | 4500 | 4275 | 4050 |
| 8 | Головной мозг (исследование структуры) + исследование на нейроваскулярный конфликт | 5300 | 5035 | 4770 |
| 9 | Головной мозг (исследование структуры) по индивидуальным параметрам | от 5500 | ||
| 10 | Головной мозг + МРВ (вены ) | 6600 | 6270 | 5940 |
| 11 | Головной мозг + МРА (артерии) | 6600 | 6270 | 5940 |
| 12 | Головной мозг + вены ГМ + Артерии ГМ | 9200 | 8740 | 8280 |
| 13 | Головной мозг + артерии + шейный отдел позвоночника | 9100 | 8645 | 8190 |
| МРТ сосудов | ||||
| 1 | Артерии головного мозга | 4200 | 3990 | 3780 |
| 2 | Вены головного мозга | 4200 | 3990 | 3780 |
| 3 | Артерии шеи | 4200 | 3990 | 3780 |
| МРТ позвоночника | ||||
| 1 | Шейный отдела позвоночника | 4200 | 3990 | 3780 |
| 2 | Грудной отдел позвоночника | 4200 | 3990 | 3780 |
| 3 | Пояснично -крестцовый отдел позвоночника | 4200 | 3990 | 3780 |
| 4 | Крестцово -копчиковый отдел позвоночника | 4200 | 3990 | 3780 |
| 5 | Один отдел позвоночника с миелографией +Т*2 | 4600 | 4370 | 4140 |
| 6 | Крестцово -подвздошные суставы | 4200 | 3990 | 3780 |
| 7 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника +крестцово +подвздошные суставы | 5500 | 5225 | 4950 |
| 8 | Грудина + грудино-ключичные суставы | 4500 | 4275 | 4050 |
| МРТ брюшной полости | ||||
| 1 | Органы брюшной полости | 5700 | 5415 | 51330 |
| 2 | Забрюшинное пространство | 5200 | 4940 | 4680 |
| 3 | Органы брюшной полости и забрюшинное пространство | 5500 | ||
| 4 | Печень | 3800 | 3610 | 3420 |
| 5 | Поджелудочная железа | 3700 | 3515 | 3300 |
| 6 | Почки | 4300 | 4085 | 3870 |
| 7 | Селезенка | 3700 | 3515 | 3330 |
| 8 | Почки + мочеточники + мочевой пузырь | 9300 | 8835 | 8370 |
| МРТ суставов | ||||
| 1 | Коленный сустав (один сустав) | 4600 | 4370 | 4140 |
| 2 | Плечевой сустав (один сустав) | 4600 | 4370 | 4140 |
| 3 | Тазобедренный сустав (пара суставов) | 4600 | 4370 | 4140 |
| 4 | Локтевой сустав (один сустав) | 4600 | 4370 | 4140 |
| 5 | Голеностопный сустав (один сустав) | 4600 | 4370 | 4140 |
| 6 | Одна стопа | 4500 | 4275 | 4050 |
| 7 | Одна кисть | 4500 | 4275 | 4050 |
| 8 | Лучезапястный сустав | 4500 | 4275 | 4050 |
| МРТ малого таза | ||||
| 2 | Женский таз | 5700 | 5415 | 5130 |
| 2 | Мужской таз | 6200 | 5890 | 5580 |
| МРТ мягких тканей | ||||
| 1 | Мягкие ткани шеи | 5900 | 5605 | 5310 |
| 2 | Мягкие ткани любой области с одной стороны | 5900 | 5605 | 5310 |
| МРТ молочных желез | ||||
| 1 | Молочные железы с внутривенным усилием | 9200 | 8740 | 8280 |
| 2 | Молочные железы с имплантами без внутривенного усилия | 9900 | 9405 | 8910 |
| Средостение | ||||
| 1 | Органы средостения включая скриннинговое ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕГКИХ с целью исключения пневмониеподобных изменений, в том числе ассоциированных с COVID-19) | 4800 | ||
| Внутривенное динамическое усиление | ||||
| 1 | Внутривенное контрастное усиление | 3800 | ||
| Комплексное исследование органов тела | ||||
| 1 | Головной мозг + шейный отдел позвоночника +грудной отдел позвоночника+ пояснично-крестцовый отдел позвоночника + органы брюшной полости и забрюшинное пространство + малый таз (мужской/женский) | 25000 | ||
| 2 | Головной мозг + артерии и вены головного мозга + шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 20000 | ||
| Дополнительные услуги | ||||
| 1 | Динамика в сравнении с исследованиями нашего центра | бесплатно | ||
| 2 | Повторная запись данных на CD | 500 | ||
* Скидка 5 % предоставляется по направлению врача.
** Скидка предоставляется для инвалидов 1-2 группы, пенсионерам по возрасту, медицинским работникам, детям до 12 лет.
Скидки предоставляются на все виды исследований кроме комплексов.
