Цены на МРТ в Кашире
В стоимость МРТ обследования входит:
- проведение исследования;
- выдача официального заключения в течении 2 часов (за исключением сложных случаев);
- записанное исследование в формате DICOM на диске (НОСИТЕЛЬ СD-R).
Способы оплаты услуг:
- наличным расчетом, через кассу медицинского центра.
- безналичным способом через терминал.
Утверждено 01.06.2026
Директор Коробов В.Н.
| Цена (руб) | -5%* | -10%** | ||
| Головной мозг | ||||
| 1 | Головной мозг (исследование структуры мозга) | 4500 | 4275 | 4050 |
| 2 | Гипофиз | 4500 | 4275 | 4050 |
| 3 | Околоносовые пазухи | 4500 | 4275 | 4050 |
| 4 | Глазные орбиты | 4600 | 4370 | 4140 |
| 5 | Головной мозг — искл. болезни Альцгеймера / исследование гиппокампа | 4800 | 4560 | 4320 |
| 6 | Головной мозг — исключение болезни Паркинсона | 4800 | 4560 | 4320 |
| 7 | Головной мозг — нейроденегация / исключение эпилепсии | 4800 | 4560 | 4320 |
| 8 | Головной мозг (исследование структуры) + исследование на нейроваскулярный конфликт | 5600 | 5320 | 5040 |
| 9 | Головной мозг (исследование структуры) по индивидуальным параметрам | от 5800 | ||
| 10 | Головной мозг + МРВ (вены ) | 8100 | 7695 | 7290 |
| 11 | Головной мозг + МРА (артерии) | 8100 | 7695 | 7290 |
| 12 | Головной мозг + Вены головного моза + Артерии головного мозга | 12150 | 11543 | 10935 |
| 13 | Головной мозг + Артерии головного мозга + Шейный отдел позвоночника | 12150 | 11543 | 10935 |
| МРТ сосудов | ||||
| 1 | Артерии головного мозга | 4500 | 4275 | 4050 |
| 2 | Вены головного мозга | 4500 | 4275 | 4050 |
| 3 | Артерии шеи | 4500 | 4275 | 4050 |
| МРТ позвоночника | ||||
| 1 | Шейный отдела позвоночника | 4500 | 4275 | 4050 |
| 2 | Грудной отдел позвоночника | 4500 | 4275 | 4050 |
| 3 | Пояснично -крестцовый отдел позвоночника | 4500 | 4275 | 4050 |
| 4 | Крестцово -копчиковый отдел позвоночника | 4500 | 4275 | 4050 |
| 5 | Один отдел позвоночника с миелографией +Т*2 | 4900 | 4655 | 4410 |
| 6 | Крестцово -подвздошные суставы | 4500 | 4275 | 4050 |
| 7 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника +крестцово +подвздошные суставы | 5800 | 5510 | 5220 |
| 8 | Грудина + Грудино-ключичные суставы | 4800 | 4560 | 4320 |
| МРТ брюшной полости | ||||
| 1 | Органы брюшной полости | 5700 | 5415 | 51330 |
| 2 | Забрюшинное пространство | 5200 | 4940 | 4680 |
| 3 | Органы брюшной полости и забрюшинное пространство | 9800 | ||
| 4 | Печень | 3800 | 3610 | 3420 |
| 5 | Поджелудочная железа | 3700 | 3515 | 3300 |
| 6 | Почки | 4300 | 4085 | 3870 |
| 7 | Селезенка | 3700 | 3515 | 3330 |
| 8 | Почки + мочеточники + мочевой пузырь | 9300 | 8835 | 8370 |
| МРТ суставов | ||||
| 1 | Коленный сустав (один сустав) | 5100 | 4845 | 4590 |
| 2 | Плечевой сустав (один сустав) | 5100 | 4845 | 4590 |
| 3 | Тазобедренный сустав (пара суставов) | 5100 | 4845 | 4590 |
| 4 | Локтевой сустав (один сустав) | 5100 | 4845 | 4590 |
| 5 | Голеностопный сустав (один сустав) | 5100 | 4845 | 4590 |
| 6 | Одна стопа | 6500 | 6175 | 5850 |
| 7 | Одна кисть | 6500 | 6175 | 5850 |
| 8 | Лучезапястный сустав | 5100 | 4845 | 4590 |
| МРТ малого таза | ||||
| 1 | Женский таз | 5700 | 5415 | 5130 |
| 2 | Мужской таз | 6200 | 5890 | 5580 |
| МРТ мягких тканей | ||||
| 1 | Мягкие ткани шеи | 5900 | 5605 | 5310 |
| 2 | Мягкие ткани любой области с одной стороны | 5900 | 5605 | 5310 |
| Внутривенное контрастное усиление | ||||
| 1 | Внутривенное контрастное усиление | 3800 | ||
| Комплексное исследование органов тела | ||||
| 1 | Головной мозг + Шейный отдел позвоночника + Грудной отдел позвоночника + Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Органы брюшной полости и забрюшинное пространство + Малый таз (мужской/женский) | 25000 | ||
| Дополнительные услуги | ||||
| 1 | Динамика в сравнении с исследованиями нашего центра | бесплатно | ||
| 2 | Повторная запись данных на CD | 500 | ||
* Скидка 5 % предоставляется по направлению врача.
** Скидка предоставляется для инвалидов 1-2 группы, пенсионерам по возрасту, медицинским работникам, детям до 12 лет.
Скидки предоставляются на все виды исследований кроме комплексов.
