Цены на МРТ в Кашире
В стоимость МРТ обследования входит:
- проведение исследования;
- выдача официального заключения в течении 2 часов (за исключением сложных случаев);
- записанное исследование в формате DICOM на диске (НОСИТЕЛЬ СD-R).
Способы оплаты услуг:
- наличным расчетом, через кассу медицинского центра.
- безналичным способом через терминал.
01 ноября 2024
5%* | 10%** | |||
Головной мозг | ||||
1 | Головной мозг (исследование структуры мозга) | 3500 | 3325 | 3150 |
2 | Гипофиз | 3500 | 3325 | 3150 |
3 | Околоносовые пазухи | 3500 | 3325 | 3150 |
4 | Глазные орбиты | 3600 | 3420 | 3420 |
5 | Головной мозг — искл. болезни Альцгеймера / исследование гиппокампа | 3900 | 3705 | 3510 |
6 | Головной мозг — исключение болезни Паркинсона | 3900 | 3705 | 3510 |
7 | Головной мозг — нейроденегация / исключение эпилепсии | 3900 | 3705 | 3510 |
8 | Головной мозг (исследование структуры) + исследование на нейроваскулярный конфликт | 4700 | 4465 | 4230 |
9 | Головной мозг (исследование структуры) по индивидуальным параметрам | от 5000 | ||
10 | Головной мозг + МРВ (вены ) | 6000 | 5700 | 5400 |
11 | Головной мозг + МРА (артерии) | 6000 | 5700 | 5400 |
12 | Головной мозг + вены ГМ + Артерии ГМ | 8500 | 8075 | 7650 |
13 | Головной мозг + артерии + шейный отдел позвоночника | 8400 | 7980 | 7560 |
МРТ сосудов | ||||
1 | Артерии головного мозга | 3500 | 3325 | 3150 |
2 | Вены головного мозга | 3500 | 3325 | 3150 |
3 | Артерии шеи | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ позвоночника | ||||
1 | Шейный отдела позвоночника | 3500 | 3325 | 3150 |
2 | Грудной отдел позвоночника | 3500 | 3325 | 3150 |
3 | Пояснично -крестцовый отдел позвоночника | 3500 | 3325 | 3150 |
4 | Крестцово -копчиковый отдел позвоночника | 2800 | 2660 | 2520 |
5 | Один отдел позвоночника с миелографией +Т*2 | 4000 | 3800 | 3600 |
6 | Крестцово -подвздошные суставы | 3500 | 3325 | 3150 |
7 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника +крестцово +подвздошные суставы | 4800 | 4560 | 4320 |
8 | Грудина + грудино-ключичные суставы | 3800 | 3610 | 3420 |
МРТ брюшной полости | ||||
1 | Органы брюшной полости | 5000 | 4750 | 4500 |
2 | Забрюшинное пространство | 4500 | 4275 | 4050 |
3 | Органы брюшной полости и забрюшинное пространство | 9000 | ||
4 | Печень | 3100 | 2945 | 2790 |
5 | Поджелудочная железа | 3000 | 2850 | 2700 |
6 | Почки | 3600 | 3420 | 3240 |
7 | Селезенка | 3000 | 2850 | 2700 |
8 | Почки + мочеточники + мочевой пузырь | 8600 | 8170 | 7740 |
МРТ суставов | ||||
1 | Коленный сустав (один сустав) | 3900 | 3705 | 3510 |
2 | Плечевой сустав (один сустав) | 3900 | 3705 | 3510 |
3 | Тазобедренный сустав (пара суставов) | 3900 | 3705 | 3510 |
4 | Локтевой сустав (один сустав) | 3900 | 3705 | 3510 |
5 | Голеностопный сустав (один сустав) | 3900 | 3705 | 3510 |
6 | Одна стопа | 3800 | 3610 | 3420 |
7 | Одна кисть | 3800 | 3610 | 3420 |
МРТ малого таза | ||||
2 | Женский таз | 5000 | 4750 | 4500 |
2 | Мужской таз | 5500 | 5225 | 4950 |
МРТ мягких тканей | ||||
1 | Мягкие ткани шеи | 5000 | 4750 | 4500 |
2 | Мягкие ткани любой области с одной стороны | 5000 | 4750 | 4500 |
МРТ молочных желез | ||||
1 | Молочные железы с внутривенным усилием | 8500 | 8075 | 7650 |
2 | Молочные железы с имплантами без внутривенного усилия | 9200 | 8740 | 8280 |
Средостение | ||||
1 | Органы средостения включая скриннинговое ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕГКИХ с целью исключения пневмониеподобных изменений, в том числе ассоциированных с COVID-19) | 4000 | ||
Внутривенное динамическое усиление | ||||
1 | Внутривенное контрастное усиление | 3500 | ||
Комплексное исследование органов тела | ||||
1 | Головной мозг + шейный отдел позвоночника +грудной отдел позвоночника+ пояснично-крестцовый отдел позвоночника + органы брюшной полости и забрюшинное пространство + малый таз (мужской/женский) | 23800 | ||
2 | Головной мозг + артерии и вены головного мозга + шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 18000 | ||
Дополнительные услуги | ||||
1 | Динамика в сравнении с исследованиями другого центра | 1000 | ||
2 | Динамика в сравнении с исследованиями нашего центра | бесплатно | ||
3 | Повторная запись данных на CD | 300 |
* Скидка предоставляется по направлению врача.
** Скидка предоставляется инвалидам 1-2 группы, пенсионерам по возрасту, медицинским работникам, детям до 12 лет.
Скидки предоставляются на все виды исследований кроме комплексов.