Цены на МРТ в Кашире
В стоимость МРТ обследования входит:
- проведение исследования;
- выдача официального заключения в течении 2 часов (за исключением сложных случаев);
- записанное исследование в формате DICOM на диске (НОСИТЕЛЬ СD-R).
Способы оплаты услуг:
- наличным расчетом, через кассу медицинского центра.
- безналичным способом через терминал.
Утверждено 01.10.2025
Директор Коробов Н.А.
| 5%* | 10%** | |||
| Головной мозг | ||||
| 1 | Головной мозг (исследование структуры мозга) | 3800 | 3610 | 3420 |
| 2 | Гипофиз | 3800 | 3610 | 3420 |
| 3 | Околоносовые пазухи | 3800 | 3610 | 3420 |
| 4 | Глазные орбиты | 3900 | 3705 | 3510 |
| 5 | Головной мозг — искл. болезни Альцгеймера / исследование гиппокампа | 4200 | 3990 | 3780 |
| 6 | Головной мозг — исключение болезни Паркинсона | 4200 | 3990 | 3780 |
| 7 | Головной мозг — нейроденегация / исключение эпилепсии | 4200 | 3990 | 3780 |
| 8 | Головной мозг (исследование структуры) + исследование на нейроваскулярный конфликт | 5000 | 4750 | 4500 |
| 9 | Головной мозг (исследование структуры) по индивидуальным параметрам | от 5000 | ||
| 10 | Головной мозг + МРВ (вены ) | 6300 | 5985 | 5670 |
| 11 | Головной мозг + МРА (артерии) | 6300 | 5985 | 5670 |
| 12 | Головной мозг + вены ГМ + Артерии ГМ | 8800 | 8360 | 7920 |
| 13 | Головной мозг + артерии + шейный отдел позвоночника | 8700 | 8265 | 7830 |
| МРТ сосудов | ||||
| 1 | Артерии головного мозга | 3800 | 3610 | 3420 |
| 2 | Вены головного мозга | 3800 | 3610 | 3420 |
| 3 | Артерии шеи | 3800 | 3610 | 3420 |
| МРТ позвоночника | ||||
| 1 | Шейный отдела позвоночника | 3800 | 3610 | 3420 |
| 2 | Грудной отдел позвоночника | 3800 | 3610 | 3420 |
| 3 | Пояснично -крестцовый отдел позвоночника | 3800 | 3610 | 3420 |
| 4 | Крестцово -копчиковый отдел позвоночника | 3800 | 3610 | 3420 |
| 5 | Один отдел позвоночника с миелографией +Т*2 | 4300 | 4085 | 3870 |
| 6 | Крестцово -подвздошные суставы | 3800 | 3610 | 3420 |
| 7 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника +крестцово +подвздошные суставы | 5100 | 4845 | 4590 |
| 8 | Грудина + грудино-ключичные суставы | 4100 | 3895 | 3690 |
| МРТ брюшной полости | ||||
| 1 | Органы брюшной полости | 5300 | 5035 | 4770 |
| 2 | Забрюшинное пространство | 4800 | 4560 | 4320 |
| 3 | Органы брюшной полости и забрюшинное пространство | 9000 | ||
| 4 | Печень | 3400 | 3230 | 3060 |
| 5 | Поджелудочная железа | 3300 | 3135 | 2970 |
| 6 | Почки | 3900 | 3705 | 3510 |
| 7 | Селезенка | 3300 | 3135 | 2970 |
| 8 | Почки + мочеточники + мочевой пузырь | 8900 | 8455 | 8010 |
| МРТ суставов | ||||
| 1 | Коленный сустав (один сустав) | 4200 | 3990 | 3780 |
| 2 | Плечевой сустав (один сустав) | 4200 | 3990 | 3780 |
| 3 | Тазобедренный сустав (пара суставов) | 4200 | 3990 | 3780 |
| 4 | Локтевой сустав (один сустав) | 4200 | 3990 | 3780 |
| 5 | Голеностопный сустав (один сустав) | 4200 | 3990 | 3780 |
| 6 | Одна стопа | 4100 | 3895 | 3690 |
| 7 | Одна кисть | 4100 | 3895 | 3690 |
| МРТ малого таза | ||||
| 2 | Женский таз | 5300 | 5035 | 4770 |
| 2 | Мужской таз | 5800 | 5510 | 5220 |
| МРТ мягких тканей | ||||
| 1 | Мягкие ткани шеи | 5300 | 5035 | 4770 |
| 2 | Мягкие ткани любой области с одной стороны | 5300 | 5035 | 4770 |
| МРТ молочных желез | ||||
| 1 | Молочные железы с внутривенным усилием | 8800 | 8360 | 7920 |
| 2 | Молочные железы с имплантами без внутривенного усилия | 9500 | 9025 | 8550 |
| Средостение | ||||
| 1 | Органы средостения включая скриннинговое ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕГКИХ с целью исключения пневмониеподобных изменений, в том числе ассоциированных с COVID-19) | 4300 | ||
| Внутривенное динамическое усиление | ||||
| 1 | Внутривенное контрастное усиление | 3800 | ||
| Комплексное исследование органов тела | ||||
| 1 | Головной мозг + шейный отдел позвоночника +грудной отдел позвоночника+ пояснично-крестцовый отдел позвоночника + органы брюшной полости и забрюшинное пространство + малый таз (мужской/женский) | 23800 | ||
| 2 | Головной мозг + артерии и вены головного мозга + шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 18000 | ||
| Дополнительные услуги | ||||
| 1 | Динамика в сравнении с исследованиями другого центра | 1000 | ||
| 2 | Динамика в сравнении с исследованиями нашего центра | бесплатно | ||
| 3 | Повторная запись данных на CD | 300 | ||
* Скидка 5 % предоставляется по направлению врача.
** Скидка предоставляется инвалидам 1-2 группы, пенсионерам по возрасту, медицинским работникам, детям до 12 лет.
Скидки предоставляются на все виды исследований кроме комплексов.
